ZIP Code 5: 80214 - DENVER, EDGEWATER, LAKEWOOD, WHEAT RIDGE, CO
Ito ang pahina ng detalye ng ZIP Code 80214, kasama ang pangunahing impormasyon ng ZIP Code 80214, Buong 9-digit na listahan ng ZIP Code, Kalapit na ZIP Code, Demographic, Geographic atbp.
Ang ZIP ay naninindigan para sa "Zoning Improvement Plan". Sa karamihan ng mga kaso ang ZIP Code ay isang rehiyon sa heograpiya na may gitnang punto.
ZIP 80214 Pangunahing Impormasyon

Ang pangunahing impormasyon ng ZIP Code 80214 ay ang mga sumusunod, kabilang ang: bansa, lalawigan, lungsod, FIPS atbp.
Estado | County | Lungsod | ZIP Code 5 |
---|---|---|---|
CO - Colorado | Denver County | DENVER | 80214 |
CO - Colorado | Jefferson County | DENVER | 80214 |
CO - Colorado | Jefferson County | EDGEWATER | 80214 |
CO - Colorado | Jefferson County | LAKEWOOD | 80214 |
CO - Colorado | Jefferson County | WHEAT RIDGE | 80214 |
📌Nangangahulugan ito na ang zip code 80214 ay nasa kabila ng mga county / lungsod.
Ano ang plus 4 zip code para sa 80214 ZIP Code? Nasa ibaba ang detalye.
80214 ZIP+4 Listahan ng Code

Ano ang mga 4 na numero ng mga extension ng zip ng 80214 ZIP Code. Narito ang listahan ng 9-digit na zip code para sa 80214 ZIP Code.Mag-click upang makahanap ng karagdagang impormasyon, kasama ang detalye ng address, uri ng record, saklaw atbp.
ZIP Code 5 Plus 4 | Address |
---|---|
80214-0001 | PO BOX 140001 (From 140001 To 140056 ) , DENVER, CO |
80214-0001 | PO BOX 14001 , DENVER, CO |
80214-0002 | PO BOX 14002 , DENVER, CO |
80214-0057 | PO BOX 140057 , DENVER, CO |
80214-0058 | PO BOX 140058 (From 140058 To 140118 ) , DENVER, CO |
80214-0121 | PO BOX 140121 (From 140121 To 140240 ) , DENVER, CO |
80214-0241 | PO BOX 140241 (From 140241 To 140358 ) , DENVER, CO |
80214-0361 | PO BOX 140361 (From 140361 To 140478 ) , DENVER, CO |
80214-0481 | PO BOX 140481 (From 140481 To 140598 ) , DENVER, CO |
80214-0601 | PO BOX 140601 (From 140601 To 140720 ) , DENVER, CO |
- Pahina 1
- ››
80214 Halimbawa ng Envelope

-
Ito ay isang halimbawa ng sobre ng US. Punan ang impormasyon ng nagpadala sa kaliwang itaas at ang impormasyon ng tatanggap sa kanang bahagi sa ibaba. Ang kinakailangang impormasyon ay buong pangalan ng nagpapadala / tatanggap, address ng kalye, lungsod, estado at zip code. Ang impormasyon ng address ng tatanggap ay ibinigay para sa iyong sanggunian. Pangkalahatan, Kung hindi ka sigurado sa buong 9-digit na zip code, maaari mo lamang punan ang 5-digit na zip code upang maiwasan ang pagkawala ng package.
80214 Pangunahing Kahulugan

-
Ano ang kinakatawan ng bawat digit ng ZIP Code 80214? Ang unang digit ay tumutukoy sa isang pambansang lugar, na mula sa zero para sa Northeast hanggang siyam para sa malayong Kanluran. Ang 2-3 digit ay ang code ng isang sectional center facility sa rehiyong iyon. Ang huling dalawang digit ay tumutukoy sa maliliit na post office o postal zone.
Random na Address sa ZIP 80214

ZIP 80214 Mapa sa Online

Este é o mapa on-line do endereço DENVER, Denver County, Colorado. Você pode usar o botão para mover e fazer zoom in / out. Ang impormasyon sa mapa ay para sa sanggunian lamang.
ZIP 80214 Malapit kayBy ZIP Code

Ano ang mga zipcode malapit sa ZIP Code 80214? Sa talahanayan sa ibaba, mahahanap mo ang mga zipcode sa 25km radius sa paligid ng ZIP Code 80214 at ang tinatayang distansya sa pagitan ng dalawang mga zipcode. Suriin ang listahan upang makahanap ng kalapit na zipcode, at maaari mong i-click ang link ng zipcode upang makita ang mga detalye kahit anong nais mong malaman tungkol sa lokasyon. Ang data sa ibaba ay may bahagyang paglihis para sa iyong sanggunian lamang.
Bilang | ZIP Code | Distansya |
---|---|---|
1 | 80212 | 3.0609 Mga Kilo Meter |
2 | 80204 | 3.4422 Mga Kilo Meter |
3 | 80226 | 3.6209 Mga Kilo Meter |
4 | 80215 | 3.8398 Mga Kilo Meter |
5 | 80034 | 3.9924 Mga Kilo Meter |
6 | 80211 | 4.5866 Mga Kilo Meter |
7 | 80033 | 4.6201 Mga Kilo Meter |
8 | 80225 | 4.9471 Mga Kilo Meter |
9 | 80248 | 5.1361 Mga Kilo Meter |
10 | 80257 | 5.1807 Mga Kilo Meter |
11 | 80266 | 5.2022 Mga Kilo Meter |
12 | 80217 | 5.3946 Mga Kilo Meter |
13 | 80265 | 5.5218 Mga Kilo Meter |
14 | 80202 | 5.6611 Mga Kilo Meter |
15 | 80299 | 5.6944 Mga Kilo Meter |
16 | 80219 | 5.7669 Mga Kilo Meter |
17 | 80290 | 5.8511 Mga Kilo Meter |
18 | 80244 | 5.8908 Mga Kilo Meter |
19 | 80293 | 5.9241 Mga Kilo Meter |
20 | 80294 | 5.9491 Mga Kilo Meter |
21 | 80271 | 5.9563 Mga Kilo Meter |
22 | 80201 | 5.9804 Mga Kilo Meter |
23 | 80256 | 6.0077 Mga Kilo Meter |
24 | 80274 | 6.0147 Mga Kilo Meter |
25 | 80281 | 6.0562 Mga Kilo Meter |
26 | 80259 | 6.1976 Mga Kilo Meter |
27 | 80002 | 6.2574 Mga Kilo Meter |
28 | 80291 | 6.3194 Mga Kilo Meter |
29 | 80264 | 6.4119 Mga Kilo Meter |
30 | 80273 | 6.4356 Mga Kilo Meter |
31 | 80232 | 6.5746 Mga Kilo Meter |
32 | 80238 | 6.6369 Mga Kilo Meter |
33 | 80001 | 6.6857 Mga Kilo Meter |
34 | 80203 | 6.8692 Mga Kilo Meter |
35 | 80223 | 7.1739 Mga Kilo Meter |
36 | 80205 | 7.6206 Mga Kilo Meter |
37 | 80218 | 7.8217 Mga Kilo Meter |
38 | 80003 | 8.7931 Mga Kilo Meter |
39 | 80261 | 8.8429 Mga Kilo Meter |
40 | 80216 | 9.2112 Mga Kilo Meter |
41 | 80206 | 9.2432 Mga Kilo Meter |
42 | 80227 | 9.3640 Mga Kilo Meter |
43 | 80030 | 9.4596 Mga Kilo Meter |
44 | 80209 | 9.7454 Mga Kilo Meter |
45 | 80004 | 9.7918 Mga Kilo Meter |
46 | 80228 | 9.8141 Mga Kilo Meter |
47 | 80262 | 10.4810 Mga Kilo Meter |
48 | 80236 | 10.5580 Mga Kilo Meter |
49 | 80263 | 10.6343 Mga Kilo Meter |
50 | 80243 | 10.6676 Mga Kilo Meter |
51 | 80221 | 10.7592 Mga Kilo Meter |
52 | 80208 | 11.0177 Mga Kilo Meter |
53 | 80006 | 11.0991 Mga Kilo Meter |
54 | 80235 | 11.2804 Mga Kilo Meter |
55 | 80210 | 11.4825 Mga Kilo Meter |
56 | 80005 | 11.7601 Mga Kilo Meter |
57 | 80246 | 12.0806 Mga Kilo Meter |
58 | 80220 | 12.2224 Mga Kilo Meter |
59 | 80250 | 12.3313 Mga Kilo Meter |
60 | 80207 | 12.6428 Mga Kilo Meter |
61 | 80110 | 12.7194 Mga Kilo Meter |
62 | 80036 | 12.8435 Mga Kilo Meter |
63 | 80031 | 13.0282 Mga Kilo Meter |
64 | 80151 | 13.0485 Mga Kilo Meter |
65 | 80035 | 13.0561 Mga Kilo Meter |
66 | 80150 | 13.0709 Mga Kilo Meter |
67 | 80230 | 13.4451 Mga Kilo Meter |
68 | 80419 | 13.4560 Mga Kilo Meter |
69 | 80402 | 13.5203 Mga Kilo Meter |
70 | 80222 | 13.7469 Mga Kilo Meter |
71 | 80229 | 13.9324 Mga Kilo Meter |
72 | 80260 | 14.2006 Mga Kilo Meter |
73 | 80224 | 14.3692 Mga Kilo Meter |
74 | 80113 | 14.4410 Mga Kilo Meter |
75 | 80037 | 14.7101 Mga Kilo Meter |
76 | 80401 | 15.0409 Mga Kilo Meter |
77 | 80160 | 15.2435 Mga Kilo Meter |
78 | 80021 | 15.9025 Mga Kilo Meter |
79 | 80024 | 16.3976 Mga Kilo Meter |
80 | 80010 | 16.6845 Mga Kilo Meter |
81 | 80231 | 16.7278 Mga Kilo Meter |
82 | 80120 | 16.7694 Mga Kilo Meter |
83 | 80162 | 16.7966 Mga Kilo Meter |
84 | 80247 | 16.8612 Mga Kilo Meter |
85 | 80123 | 16.9316 Mga Kilo Meter |
86 | 80022 | 17.0969 Mga Kilo Meter |
87 | 80007 | 17.1597 Mga Kilo Meter |
88 | 80165 | 17.2627 Mga Kilo Meter |
89 | 80128 | 17.3455 Mga Kilo Meter |
90 | 80121 | 17.3725 Mga Kilo Meter |
91 | 80166 | 17.4296 Mga Kilo Meter |
92 | 80237 | 17.7469 Mga Kilo Meter |
93 | 80234 | 18.1381 Mga Kilo Meter |
94 | 80403 | 18.2744 Mga Kilo Meter |
95 | 80127 | 18.3086 Mga Kilo Meter |
96 | 80161 | 18.5803 Mga Kilo Meter |
97 | 80453 | 18.8064 Mga Kilo Meter |
98 | 80045 | 18.8750 Mga Kilo Meter |
99 | 80038 | 19.4753 Mga Kilo Meter |
100 | 80041 | 19.7465 Mga Kilo Meter |
101 | 80044 | 19.9148 Mga Kilo Meter |
102 | 80251 | 19.9570 Mga Kilo Meter |
103 | 80233 | 19.9602 Mga Kilo Meter |
104 | 80012 | 20.2725 Mga Kilo Meter |
105 | 80122 | 20.4476 Mga Kilo Meter |
106 | 80640 | 20.5366 Mga Kilo Meter |
107 | 80239 | 20.5878 Mga Kilo Meter |
108 | 80465 | 20.6325 Mga Kilo Meter |
109 | 80454 | 20.7662 Mga Kilo Meter |
110 | 80020 | 21.0836 Mga Kilo Meter |
111 | 80111 | 21.1582 Mga Kilo Meter |
112 | 80014 | 21.3379 Mga Kilo Meter |
113 | 80042 | 21.4399 Mga Kilo Meter |
114 | 80241 | 22.5911 Mga Kilo Meter |
115 | 80457 | 22.6072 Mga Kilo Meter |
116 | 80614 | 22.6425 Mga Kilo Meter |
117 | 80011 | 22.9674 Mga Kilo Meter |
118 | 80129 | 22.9876 Mga Kilo Meter |
119 | 80023 | 23.2118 Mga Kilo Meter |
120 | 80155 | 23.2582 Mga Kilo Meter |
121 | 80163 | 23.4283 Mga Kilo Meter |
122 | 80126 | 23.4987 Mga Kilo Meter |
123 | 80017 | 24.2433 Mga Kilo Meter |
Unibersidad sa ZIP Code 80214

Museo sa ZIP Code 80214

Ito ang ZIP Code 80214 - Museo na lista ng pahina. Ang detalye nito Museo Pangalan, Kalye, Lungsod, Estado, ZIP Code, Telepono ay nasa ibaba.
Pangalan | Kalye | Lungsod | Estado | ZIP Code | Telepono |
---|---|---|---|---|---|
LAKEWOOD'S HISTORICAL BELMAR VILLAGE | 797 WADSWORTH BLVD | LAKEWOOD | CO | 80214 | (303) 987-7850 |
ALUMNI GALLERY | 1600 PIERCE STREET | DENVER | CO | 80214 | (303) 753-6046 |
PHILIP J. STEELE GALLERY | 1600 PIERCE ST | DENVER | CO | 80214 | |
RUDE GALLERY | 1600 PIERCE STREET | DENVER | CO | 80214 | (303) 753-6046 |
Library sa ZIP Code 80214

Ito ang ZIP Code 80214 - Library na lista ng pahina. Ang detalye nito Library Pangalan, Address, Lungsod, Estado, ZIP Code, Telepono ay nasa ibaba.
- ·Pangalan: JCPL-EDGEWATER LIBRARY
- ·Address: 1800 HARLAN ST
- ·Lungsod: EDGEWATER
- ·Estado: CO - Colorado
- ·ZIP Code: 80214
- ·Telepono: (303) 235-5275
Paaralan sa ZIP Code 80214

Ito ang ZIP Code 80214 - Paaralan na lista ng pahina. Ang detalye nito Paaralan Pangalan, Address, Lungsod, Estado, ZIP Code ay nasa ibaba.
Paaralan Pangalan | Address | Lungsod | Estado | Mga grado | ZIP Code |
---|---|---|---|---|---|
Edgewater Elementary School | 2280 Depew Street | Edgewater | Colorado | PK-6 | 80214 |
Jefferson High School | 2305 Pierce Street | Edgewater | Colorado | 9-12 | 80214 |
Lumberg Elementary School | 6705 West 22nd Avenue | Edgewater | Colorado | KG-6 | 80214 |
Molholm Elementary School | 6000 West 9th Avenue | Lakewood | Colorado | PK-6 | 80214 |
ZIP 80214 Populasyon

Ano ang kabuuang populasyon sa ZIP Code 80214? Nasa ibaba ang impormasyon sa detalye.
- ·ZIP 80214 Populasyon:26,757
- ·2010 Populasyon:24,821
Ang mga istatistika ng demograpikong 2020 ay isinasagawa. Ang kasalukuyang populasyon sa ZIP code 80214 ay 26,757, at ang populasyon sa 2010 ay 24,821.
ZIP 80214 Kasarian

Sa lahat ng populasyon ng istatistika, ang populasyon ng lalaki ay 12,382, ang babaeng populasyon ay 12,439.
- ·Populasyong Lalaki:12,382
- ·Populasyong Babae:12,439
ZIP 80214 Karera

Sa lahat ng populasyon ng istatistika, ang populasyon ng White ay 19,298, ang populasyon ng Itim ay 819, ang populasyon ng Hispaniko ay 9,659, ang populasyon ng Asyano ay 521, ang populasyon ng Hawaii ay 75, ang populasyon ng India ay 854 at Ang Ibang populasyon ay 4,266.
- ·Puting Populasyon:19,298
- ·Populasyong Itim:819
- ·Hispanic Populasyon:9,659
- ·Populasyong Asyano:521
- ·Populasyon ng Hawaii:75
- ·Populasyon ng India:854
- ·Iba Pang populasyon:4,266
ZIP 80214 Edad

Ang edad na median para sa ZIP code 80214 ay 35.8 taong gulang, kung saan ang edad na kalalakihan ay nasa 35.3 taong gulang, at ang edad na median ng mga kababaihan ay 36.5 taong gulang.
- ·Median ng Edad:35.8
- ·Median ng edad ng lalaki:35.3
- ·Median ng edad ng babae:36.5
ZIP 80214 Mga sambahayan

Ang ZIP code 80214 ay mayroong 10,832 sambahayan, na may average na bilang ng 2.22 tao bawat sambahayan. Ang average na kita bawat sambahayan sa Zip code 80214 ay 44,314 USD, at ang average na halaga ng bahay ay 316,600 USD.
- ·Mga Sambahayan Bawat Zipcode:10,832
- ·Mga Taong Bawat Sambahayan:2.22
- ·Karaniwang Halaga ng Bahay:316,600
- ·Kita Sa bawat Sambahayan:44,314
ZIP 80214 Heograpiya

Ang latitude ng Zip code 80214 ay 39.742990, ang longitude ay -105.072022, at ang taas ay 5419. Mayroon itong lugar ng lupa na 4.604 square miles, at area ng tubig na 0.016 square miles.
Ang time zone para sa ZIP code 80214 ay Mountain (GMT -07:00).
Ang oras ng pag-save ng daylight ay dapat na sundin sa lugar kung saan matatagpuan ang zip code.
- ·Latitude:39.742990
- ·Longhitud:-105.072022
- ·Taas:5,419
- ·Lugar ng Lupa:4.604
- ·Lugar ng Tubig:0.016
- ·Time Zone:Mountain (GMT -07:00)
- ·Rehiyon:West
- ·Dibisyon:Mountain
ZIP 80214 Distrito ng Kongreso

Ang Distrito ng Kongreso para sa ZIP code 80214 ay sa Colorado na distrito ng kongreso ng Colorado, ang Area ng Kongreso ay 189.62|342.11 metro kwadrado.
- ·ZIP 80214 Distrito ng Kongreso:1st|07th
- ·Lugar ng Kongreso:189.62|342.11
ZIP 80214 Paghahatid

Sa ZIP code 80214, mayroong 12,053 mga mailbox ng paghahatid ng tirahan at sentralisadong mga yunit, at 975 komersyal na mailbox ng paghahatid at mga sentralisadong yunit, 6,438 na nag-iisang paghahatid ng pamilya at 4,315 paghahatid ng maraming pamilya, at ang bilang ng kahon ay 14,225.
Ang pangunahing post office ay may mga ruta sa paghahatid ng paghahatid ng lungsod para sa ZIP code 80214.
- ·Paghahatid ng Tirahan:12,053
- ·Negosyo sa Paghahatid:975
- ·Kabuuan sa Paghahatid:14,225
- ·Mga Single Unit ng Paghahatid ng Pamilya:6,438
- ·Mga Unit ng Paghahatid ng Maraming Pamilya:4,315
- ·Tagapagpahiwatig ng Paghahatid ng Lungsod:Y
ZIP 80214 Negosyo

Sa ZIP code 80214, ang bilang ng negosyo ay 781, ang bilang ng empleyado ay 9,333, ang unang quarter payroll ng negosyo ay 74,919,000 USD, ang taunang payroll ng negosyo ay 312,703,000 USD.
- ·Bilang Ng Mga Negosyo:781
- ·Bilang Ng Mga empleyado:9,333
- ·Payroll sa First Quarter ng Negosyo:74,919,000
- ·Taunang Bayad sa Negosyo:312,703,000
ZIP 80214 Benepisyo ng Social Security

Mayroong 3,770 na mga benepisyaryo na may mga benepisyo sa katayuan sa kasalukuyang pagbabayad para sa ZIP code 80214, kung saan 2,615 ay mga retiradong manggagawa, 675 ay mga manggagawang may kapansanan, 210 ay mga biyuda at magulang, 100 ay asawa at 170 ay mga anak. Ang bilang ng mga nakikinabang na may edad na 65 o mas matanda ay 2,795. Ang kabuuang buwanang benepisyo ay 4,828,000 USD, kung saan 3,569,000 USD para sa mga retiradong manggagawa, 267,000 USD para sa (mga) biyuda at magulang.
- ·Kabuuang Bilang: 3,770
- ·Numero ng mga retiradong manggagawa: 2,615
- ·Bilang ng mga manggagawa na hindi pinagana: 675
- ·(Mga) biyudo at magulang Bilang: 210
- ·Bilang ng mag-asawa: 100
- ·Numero ng Mga Bata: 170
- ·Lahat ng beneficiaries bawat buwan: 4,828,000
- ·Mga retiradong manggagawa bawat buwan: 3,569,000
- ·(Mga) biyuda at magulang bawat buwan: 267,000
- ·Bilang ng mga benepisyaryo na may edad na 65 o mas matanda: 2,795
ZIP 80214 Karagdagang informasiyon

Click the link below to view details.
-
Mga Katangian sa Pabahay
may kasamang Pag-okupa at Istraktura, Halaga ng Pabahay at Mga Gastos, Pasilidad atbp.
-
Mga Katangian sa Panlipunan
may kasamang trabaho sa sambahayan, Edukasyon, Ancestry at Mobility at iba pa.
-
Mga Katangian sa Pang-ekonomiya
kasama ang Labor Force at Trabaho, Trabaho at Seguro sa Kalusugan at iba pa.
-
Mga Katangian sa Demograpiko
may kasamang Kasarian at Edad, Lahi, Pinagmulang Hispaniko, Mga Yunit ng Pabahay atbp.
Puna

Magdagdag nang bagong puna