邮政编码5: 80036 - WESTMINSTER, CO
这是邮政编码80036的详细信息页面,包括邮政编码80036的基本信息,完整的9位邮政编码列表,附近的邮政编码,人口统计信息,地理位置等。
ZIP代表“分区改进计划”。在大多数情况下,邮政编码是具有中心点的地理区域。
邮编80036基本信息

邮政编码80036的基本信息如下,包括有:国家,县,城市,FIPS等信息。
州 | 区县 | 城市 | 邮政编码5 |
---|---|---|---|
CO - 科罗拉多州 | Adams County | WESTMINSTER | 80036 |
80036的后面4位邮编是多少?下面是详细信息。
80036邮政编码5+4列表

80036邮政编码的扩展4位邮政编码是什么?以下是80036邮政编码的9位邮政编码列表。单击以查找更多信息,包括详细地址,记录类型,范围等。
邮政编码5加4 | 地址 |
---|---|
80036-0001 | PO BOX 1 (From 1 To 44 ) , WESTMINSTER, CO |
80036-0050 | PO BOX 50 , WESTMINSTER, CO |
80036-0051 | PO BOX 51 (From 51 To 58 ) , WESTMINSTER, CO |
80036-0061 | PO BOX 61 (From 61 To 67 ) , WESTMINSTER, CO |
80036-0070 | PO BOX 70 , WESTMINSTER, CO |
80036-0071 | PO BOX 71 (From 71 To 74 ) , WESTMINSTER, CO |
80036-0075 | PO BOX 75 (From 75 To 80 ) , WESTMINSTER, CO |
80036-0081 | PO BOX 81 (From 81 To 204 ) , WESTMINSTER, CO |
80036-0211 | PO BOX 211 (From 211 To 304 ) , WESTMINSTER, CO |
80036-0311 | PO BOX 311 (From 311 To 458 ) , WESTMINSTER, CO |
- 第 1 页
- ››
80036信封例子

-
这是美国信封例子。在左上角填写发件人信息,右下角填写收件人信息。必须要填写的信息有发件人和收件人的姓名、街道地址、城市、州还有邮政编码。收件人的地址示例仅供参考。通常来说,如果你不确定九位邮件,你可以仅仅填写五位邮编,以避免邮件丢失。
80036基本含义

-
邮政编码 80036 的每个数字代表什么?第一个数字表示国家区域,范围从东北部的零到远西部的九。 2-3位数字是该地区的分区中心设施的代码。最后两位数字表示小型邮局或邮政区。
邮编80036中的随机地址

邮编80036在线地图

这是地址WESTMINSTER, Adams County, 科罗拉多州匹配的在线电子地图。您可以使用图中按钮来移动、缩放。该地图信息仅供参考。
邮编80036附近邮编

邮政编码80036附近的邮政编码是什么? 在下表中,您可以找到邮政编码80036周围25公里半径内的邮政编码,以及两个邮政编码之间的大致距离。 检查列表以查找附近的邮政编码,然后您可以单击邮政编码链接以找到有关该位置的详细信息。 以下数据略有偏差,仅供参考。
数字 | 邮编 | 距离 |
---|---|---|
1 | 80035 | 323.3092米 |
2 | 80031 | 410.0201米 |
3 | 80260 | 2.9033千米 |
4 | 80030 | 3.4477千米 |
5 | 80221 | 3.6955千米 |
6 | 80006 | 3.9194千米 |
7 | 80263 | 3.9740千米 |
8 | 80003 | 4.4363千米 |
9 | 80234 | 5.5654千米 |
10 | 80229 | 5.8636千米 |
11 | 80021 | 6.5026千米 |
12 | 80005 | 7.1834千米 |
13 | 80001 | 7.7261千米 |
14 | 80038 | 7.8221千米 |
15 | 80002 | 8.8277千米 |
16 | 80020 | 8.9835千米 |
17 | 80233 | 9.0226千米 |
18 | 80004 | 9.0803千米 |
19 | 80212 | 9.7994千米 |
20 | 80034 | 9.9371千米 |
21 | 80024 | 10.1898千米 |
22 | 80211 | 10.4178千米 |
23 | 80023 | 10.4282千米 |
24 | 80216 | 10.4418千米 |
25 | 80614 | 10.6381千米 |
26 | 80241 | 10.9720千米 |
27 | 80033 | 11.2099千米 |
28 | 80037 | 11.2512千米 |
29 | 80205 | 12.1228千米 |
30 | 80257 | 12.5350千米 |
31 | 80294 | 12.5396千米 |
32 | 80290 | 12.5555千米 |
33 | 80217 | 12.5874千米 |
34 | 80266 | 12.6134千米 |
35 | 80022 | 12.6264千米 |
36 | 80265 | 12.6678千米 |
37 | 80248 | 12.8131千米 |
38 | 80256 | 12.8176千米 |
39 | 80214 | 12.8435千米 |
40 | 80202 | 12.8520千米 |
41 | 80244 | 12.8851千米 |
42 | 80299 | 13.1364千米 |
43 | 80640 | 13.2137千米 |
44 | 80293 | 13.3340千米 |
45 | 80271 | 13.4588千米 |
46 | 80281 | 13.5252千米 |
47 | 80007 | 13.6125千米 |
48 | 80274 | 13.7111千米 |
49 | 80291 | 13.7135千米 |
50 | 80204 | 13.7927千米 |
51 | 80264 | 13.9644千米 |
52 | 80259 | 13.9730千米 |
53 | 80215 | 14.0137千米 |
54 | 80238 | 14.4684千米 |
55 | 80203 | 15.0731千米 |
56 | 80218 | 15.2350千米 |
57 | 80273 | 15.3146千米 |
58 | 80027 | 15.5075千米 |
59 | 80602 | 15.5585千米 |
60 | 80207 | 15.6183千米 |
61 | 80206 | 16.2693千米 |
62 | 80225 | 16.3321千米 |
63 | 80226 | 16.4643千米 |
64 | 80026 | 16.5213千米 |
65 | 80262 | 16.6044千米 |
66 | 80220 | 17.2334千米 |
67 | 80219 | 17.9913千米 |
68 | 80223 | 18.2230千米 |
69 | 80230 | 18.3483千米 |
70 | 80209 | 18.5492千米 |
71 | 80201 | 18.7344千米 |
72 | 80403 | 18.8854千米 |
73 | 80402 | 19.2003千米 |
74 | 80261 | 19.3125千米 |
75 | 80232 | 19.3407千米 |
76 | 80246 | 19.7329千米 |
77 | 80239 | 20.0093千米 |
78 | 80419 | 20.1433千米 |
79 | 80010 | 20.1869千米 |
80 | 80243 | 20.3682千米 |
81 | 80228 | 20.6843千米 |
82 | 80208 | 20.9622千米 |
83 | 80045 | 21.0162千米 |
84 | 80210 | 21.5339千米 |
85 | 80250 | 21.6320千米 |
86 | 80044 | 21.7577千米 |
87 | 80516 | 21.8186千米 |
88 | 80303 | 21.8881千米 |
89 | 80307 | 21.9806千米 |
90 | 80224 | 22.0574千米 |
91 | 80601 | 22.0799千米 |
92 | 80227 | 22.1074千米 |
93 | 80222 | 22.2530千米 |
94 | 80025 | 22.3909千米 |
95 | 80236 | 22.8026千米 |
96 | 80401 | 23.2443千米 |
97 | 80042 | 23.6882千米 |
98 | 80110 | 23.9753千米 |
99 | 80235 | 24.1226千米 |
100 | 80231 | 24.2102千米 |
101 | 80247 | 24.2928千米 |
102 | 80151 | 24.4666千米 |
103 | 80150 | 24.5283千米 |
104 | 80041 | 24.6667千米 |
105 | 80011 | 24.8141千米 |
邮政编码80036中的博物馆

这是邮编80036 - 博物馆的页面列表。它的详细信息博物馆名称, 街道, 城市, 州, 邮编, 电话如下。
- ·名称: WESTMINSTER AREA HISTORICAL AND MUSEUM SOCIETY
- ·街道: PO BOX 492
- ·城市: WESTMINSTER
- ·州: CO
- ·邮编: 80036
- ·电话: (303) 426-5279
邮编80036地域信息

邮政编码80036的纬度为39.828400,经度为-105.031800,海拔为5308。其土地面积为0平方英里,水域为0平方英里。
邮政编码80036的时区为Mountain (GMT -07:00)。
邮政编码所在的区域应遵守夏令时。
- ·纬度:39.828400
- ·经度:-105.031800
- ·海拔:5,308
- ·土地面积:0
- ·水域面积:0
- ·时区:Mountain (GMT -07:00)
- ·区域:West
- ·区:Mountain
邮编80036国会区

邮政编码80036的国会区是Colorado的2nd国会区,国会土地面积是7535.34平方英里。
- ·邮编80036国会区:2nd
- ·国会土地面积:7,535
邮编80036邮递信息

在邮政编码80036中,有0个住宅邮箱和集中式单位,以及0个商业邮箱和集中式单位,有0个单户邮箱和0个多户邮箱,邮箱总数为441。
总邮局有邮政编码为80036的城市快递公司路线。
- ·住宅邮箱:0
- ·商业邮箱:0
- ·邮箱总额:441
- ·单户邮箱:0
- ·多户邮箱:0
- ·城市配送路线:Y
邮编80036社会保障福利

邮政编码80036的当前受益人数为85,其中退休人员人数为55,残疾人数为15,寡居人数为5,配偶人数为5,孩子人数为5。 65岁或以上的受益人数为65。每月总受益金额为118,000美元,其中退休工人为85,000美元,寡居为11,000美元。
- ·总数: 85
- ·离退休职工人数: 55
- ·残疾人人数: 15
- ·寡居人数: 5
- ·配偶人数: 5
- ·儿童人数: 5
- ·每月所有受益金额: 118,000
- ·退休工人每月领取受益金金额: 85,000
- ·寡居人士每月领取受益金金额: 11,000
- ·65岁或以上的受益人人数: 65
评论

添加新评论