邮政编码5: 80041 - AURORA, CO
这是邮政编码80041的详细信息页面,包括邮政编码80041的基本信息,完整的9位邮政编码列表,附近的邮政编码,人口统计信息,地理位置等。
ZIP代表“分区改进计划”。在大多数情况下,邮政编码是具有中心点的地理区域。
邮编80041基本信息

邮政编码80041的基本信息如下,包括有:国家,县,城市,FIPS等信息。
州 | 区县 | 城市 | 邮政编码5 |
---|---|---|---|
CO - 科罗拉多州 | Arapahoe County | AURORA | 80041 |
80041的后面4位邮编是多少?下面是详细信息。
80041邮政编码5+4列表

80041邮政编码的扩展4位邮政编码是什么?以下是80041邮政编码的9位邮政编码列表。单击以查找更多信息,包括详细地址,记录类型,范围等。
邮政编码5加4 | 地址 |
---|---|
80041-0001 | PO BOX 31001 (From 31001 To 31114 ) , AURORA, CO |
80041-0121 | PO BOX 31121 (From 31121 To 31198 ) , AURORA, CO |
80041-0201 | PO BOX 31201 (From 31201 To 31272 ) , AURORA, CO |
80041-0301 | PO BOX 31301 (From 31301 To 31430 ) , AURORA, CO |
80041-0431 | PO BOX 31431 (From 31431 To 31558 ) , AURORA, CO |
80041-0561 | PO BOX 31561 (From 31561 To 31659 ) , AURORA, CO |
80041-0661 | PO BOX 31661 (From 31661 To 31740 ) , AURORA, CO |
80041-0741 | PO BOX 31741 (From 31741 To 31840 ) , AURORA, CO |
80041-0841 | PO BOX 31841 (From 31841 To 31960 ) , AURORA, CO |
80041-0961 | PO BOX 31961 (From 31961 To 31998 ) , AURORA, CO |
- 第 1 页
- ››
80041信封例子

-
这是美国信封例子。在左上角填写发件人信息,右下角填写收件人信息。必须要填写的信息有发件人和收件人的姓名、街道地址、城市、州还有邮政编码。收件人的地址示例仅供参考。通常来说,如果你不确定九位邮件,你可以仅仅填写五位邮编,以避免邮件丢失。
80041基本含义

-
邮政编码 80041 的每个数字代表什么?第一个数字表示国家区域,范围从东北部的零到远西部的九。 2-3位数字是该地区的分区中心设施的代码。最后两位数字表示小型邮局或邮政区。
邮编80041中的随机地址

邮编80041在线地图

这是地址AURORA, Arapahoe County, 科罗拉多州匹配的在线电子地图。您可以使用图中按钮来移动、缩放。该地图信息仅供参考。
邮编80041附近邮编

邮政编码80041附近的邮政编码是什么? 在下表中,您可以找到邮政编码80041周围25公里半径内的邮政编码,以及两个邮政编码之间的大致距离。 检查列表以查找附近的邮政编码,然后您可以单击邮政编码链接以找到有关该位置的详细信息。 以下数据略有偏差,仅供参考。
数字 | 邮编 | 距离 |
---|---|---|
1 | 80012 | 792.2893米 |
2 | 80251 | 4.4732千米 |
3 | 80017 | 4.5020千米 |
4 | 80014 | 4.5658千米 |
5 | 80010 | 4.6009千米 |
6 | 80042 | 4.8502千米 |
7 | 80247 | 5.0185千米 |
8 | 80231 | 5.1402千米 |
9 | 80045 | 5.2806千米 |
10 | 80044 | 5.5171千米 |
11 | 80011 | 5.9632千米 |
12 | 80047 | 6.1267千米 |
13 | 80224 | 6.4451千米 |
14 | 80040 | 6.4532千米 |
15 | 80013 | 6.6426千米 |
16 | 80230 | 6.6582千米 |
17 | 80222 | 7.8215千米 |
18 | 80220 | 7.9286千米 |
19 | 80246 | 8.0074千米 |
20 | 80237 | 8.3063千米 |
21 | 80046 | 8.7372千米 |
22 | 80207 | 9.0566千米 |
23 | 80262 | 9.3819千米 |
24 | 80015 | 9.4200千米 |
25 | 80239 | 9.4297千米 |
26 | 80250 | 9.5767千米 |
27 | 80206 | 10.5213千米 |
28 | 80209 | 10.5254千米 |
29 | 80111 | 10.6076千米 |
30 | 80243 | 10.8638千米 |
31 | 80249 | 10.8848千米 |
32 | 80018 | 10.9572千米 |
33 | 80208 | 11.0688千米 |
34 | 80210 | 11.0850千米 |
35 | 80218 | 11.9622千米 |
36 | 80113 | 12.0710千米 |
37 | 80155 | 12.6801千米 |
38 | 80261 | 12.7306千米 |
39 | 80203 | 12.8795千米 |
40 | 80238 | 13.1634千米 |
41 | 80273 | 13.3313千米 |
42 | 80264 | 13.4757千米 |
43 | 80205 | 13.5865千米 |
44 | 80291 | 13.6292千米 |
45 | 80110 | 13.6513千米 |
46 | 80259 | 13.6594千米 |
47 | 80274 | 13.8882千米 |
48 | 80281 | 13.9113千米 |
49 | 80271 | 14.0173千米 |
50 | 80293 | 14.0884千米 |
51 | 80112 | 14.1305千米 |
52 | 80151 | 14.1602千米 |
53 | 80121 | 14.1630千米 |
54 | 80256 | 14.2422千米 |
55 | 80223 | 14.2576千米 |
56 | 80150 | 14.2845千米 |
57 | 80244 | 14.3013千米 |
58 | 80299 | 14.3524千米 |
59 | 80216 | 14.3831千米 |
60 | 80294 | 14.4281千米 |
61 | 80290 | 14.4941千米 |
62 | 80202 | 14.4985千米 |
63 | 80016 | 14.6040千米 |
64 | 80265 | 14.6948千米 |
65 | 80217 | 14.8347千米 |
66 | 80037 | 14.8665千米 |
67 | 80248 | 14.9442千米 |
68 | 80266 | 14.9776千米 |
69 | 80257 | 15.0320千米 |
70 | 80022 | 15.3997千米 |
71 | 80019 | 15.6132千米 |
72 | 80161 | 15.7773千米 |
73 | 80204 | 16.3089千米 |
74 | 80236 | 16.7148千米 |
75 | 80219 | 16.8055千米 |
76 | 80122 | 16.8670千米 |
77 | 80211 | 16.9653千米 |
78 | 80137 | 17.2125千米 |
79 | 80024 | 17.6694千米 |
80 | 80124 | 17.9713千米 |
81 | 80160 | 18.2703千米 |
82 | 80120 | 18.3354千米 |
83 | 80165 | 18.7990千米 |
84 | 80130 | 18.8525千米 |
85 | 80166 | 19.0308千米 |
86 | 80640 | 19.3674千米 |
87 | 80226 | 19.6596千米 |
88 | 80214 | 19.7465千米 |
89 | 80212 | 20.0266千米 |
90 | 80229 | 20.1646千米 |
91 | 80126 | 20.2274千米 |
92 | 80263 | 20.7059千米 |
93 | 80163 | 20.9206千米 |
94 | 80221 | 20.9830千米 |
95 | 80201 | 21.2173千米 |
96 | 80232 | 21.3232千米 |
97 | 80235 | 21.8974千米 |
98 | 80030 | 22.2836千米 |
99 | 80227 | 22.5735千米 |
100 | 80034 | 22.6508千米 |
101 | 80129 | 22.8715千米 |
102 | 80260 | 23.3286千米 |
103 | 80215 | 23.4646千米 |
104 | 80225 | 23.5806千米 |
105 | 80003 | 23.7059千米 |
106 | 80033 | 24.0225千米 |
107 | 80001 | 24.2267千米 |
108 | 80233 | 24.4776千米 |
109 | 80002 | 24.5314千米 |
110 | 80123 | 24.5445千米 |
111 | 80036 | 24.6667千米 |
112 | 80035 | 24.9895千米 |
邮编80041地域信息

邮政编码80041的纬度为39.768800,经度为-104.832400,海拔为5344。其土地面积为0平方英里,水域为0平方英里。
邮政编码80041的时区为Mountain (GMT -07:00)。
邮政编码所在的区域应遵守夏令时。
- ·纬度:39.768800
- ·经度:-104.832400
- ·海拔:5,344
- ·土地面积:0
- ·水域面积:0
- ·时区:Mountain (GMT -07:00)
- ·区域:West
- ·区:Mountain
邮编80041国会区

邮政编码80041的国会区是Colorado的07th国会区,国会土地面积是342.11平方英里。
- ·邮编80041国会区:07th
- ·国会土地面积:342.11
邮编80041邮递信息

在邮政编码80041中,有0个住宅邮箱和集中式单位,以及0个商业邮箱和集中式单位,有0个单户邮箱和0个多户邮箱,邮箱总数为612。
总邮局有邮政编码为80041的城市快递公司路线。
- ·住宅邮箱:0
- ·商业邮箱:0
- ·邮箱总额:612
- ·单户邮箱:0
- ·多户邮箱:0
- ·城市配送路线:Y
邮编80041社会保障福利

邮政编码80041的当前受益人数为140,其中退休人员人数为75,残疾人数为40,寡居人数为5,配偶人数为0,孩子人数为20。 65岁或以上的受益人数为80。每月总受益金额为160,000美元,其中退休工人为96,000美元,寡居为7,000美元。
- ·总数: 140
- ·离退休职工人数: 75
- ·残疾人人数: 40
- ·寡居人数: 5
- ·配偶人数: 0
- ·儿童人数: 20
- ·每月所有受益金额: 160,000
- ·退休工人每月领取受益金金额: 96,000
- ·寡居人士每月领取受益金金额: 7,000
- ·65岁或以上的受益人人数: 80
评论

添加新评论