ZIP Code 5: 80244 - DENVER, CO
This is the detail page of ZIP Code 80244, including basic information of ZIP Code 80244, Full 9-digit ZIP Code list, Nearby ZIP Code, Demographic, Geographic and etc.
ZIP stands for "Zoning Improvement Plan". In most cases a ZIP Code is a geographic region with a center point.
ZIP 80244 Basic Information

The basic information of ZIP Code 80244 is as follows, including: country, county, city, FIPS and etc.
State | County | City | ZIP Code 5 |
---|---|---|---|
CO - Colorado | Denver County | DENVER | 80244 |
What is the plus 4 zip code for 80244 ZIP Code? Below is the detail.
80244 ZIP+4 Code List

What are the 4 digit zip extensions of 80244 ZIP Code. Here's the list of 9-digit zip code for 80244 ZIP Code.Click to find more information, including detail address, record type, range etc.
ZIP Code 5 Plus 4 | Address |
---|---|
80244-0000 | NONE , DENVER, CO |
80244-0001 | 1 QWEST , DENVER, CO |
80244-0002 | 1 QWEST , DENVER, CO |
80244-1000 | 1 US WEST COMM , DENVER, CO |
80244-1001 | 1 QWEST , DENVER, CO |
80244 Envelope Example

-
This is an example of U.S envelope. Fill in the sender's information at the top left and the recipient information at the bottom right. The necessary information is sender/recipient's full name, street address, city, state and zip code. The recipient address information has been given for your reference. Generally, If you are not sure of the full 9-digit zip code, you can only fill in the 5-digit zip code to avoid loss of package.
80244 Basic Meaning

-
What does each digit of ZIP Code 80244 stands for? The first digit designates a national area, which ranges from zero for the Northeast to nine for the far West. The 2-3 digits are the code of a sectional center facility in that region. The last two digits designate small post offices or postal zones.
Random Address in ZIP 80244

ZIP 80244 Online Map

This is online map of the address DENVER, Denver County, Colorado. You may use button to move and zoom in / out. The map information is for reference only.
ZIP 80244 NearBy ZIP Code

What are the zipcodes near ZIP Code 80244? In the table below, you can find zipcodes in 25km radius around ZIP Code 80244 and the approximate distance between the two zipcodes. Check the list to find nearby zipcode, and you can click the zipcode link to find the details whatever you want to know about the location. The data below has a slight deviation for your reference only.
Number | ZIP Code | Distance |
---|---|---|
1 | 80256 | 152.1361 Meters |
2 | 80202 | 230.5729 Meters |
3 | 80290 | 330.9852 Meters |
4 | 80299 | 367.5372 Meters |
5 | 80294 | 370.5327 Meters |
6 | 80265 | 395.6657 Meters |
7 | 80293 | 458.1103 Meters |
8 | 80217 | 535.6917 Meters |
9 | 80271 | 582.1229 Meters |
10 | 80281 | 640.3338 Meters |
11 | 80266 | 702.1742 Meters |
12 | 80257 | 742.7726 Meters |
13 | 80248 | 760.3892 Meters |
14 | 80274 | 835.9121 Meters |
15 | 80291 | 849.3351 Meters |
16 | 80259 | 1.0887 Kilo Meters |
17 | 80264 | 1.0952 Kilo Meters |
18 | 80238 | 1.5957 Kilo Meters |
19 | 80205 | 2.0888 Kilo Meters |
20 | 80203 | 2.1919 Kilo Meters |
21 | 80273 | 2.4789 Kilo Meters |
22 | 80218 | 2.5849 Kilo Meters |
23 | 80211 | 2.8540 Kilo Meters |
24 | 80204 | 2.9730 Kilo Meters |
25 | 80206 | 3.9513 Kilo Meters |
26 | 80216 | 4.4892 Kilo Meters |
27 | 80262 | 4.9245 Kilo Meters |
28 | 80209 | 5.7290 Kilo Meters |
29 | 80212 | 5.7348 Kilo Meters |
30 | 80223 | 5.8141 Kilo Meters |
31 | 80214 | 5.8908 Kilo Meters |
32 | 80220 | 6.4912 Kilo Meters |
33 | 80261 | 6.5405 Kilo Meters |
34 | 80219 | 6.7481 Kilo Meters |
35 | 80207 | 6.7561 Kilo Meters |
36 | 80246 | 7.3748 Kilo Meters |
37 | 80243 | 7.4848 Kilo Meters |
38 | 80226 | 7.5415 Kilo Meters |
39 | 80230 | 7.7561 Kilo Meters |
40 | 80208 | 8.0773 Kilo Meters |
41 | 80034 | 8.3498 Kilo Meters |
42 | 80210 | 8.6496 Kilo Meters |
43 | 80250 | 8.8098 Kilo Meters |
44 | 80263 | 9.3206 Kilo Meters |
45 | 80221 | 9.5616 Kilo Meters |
46 | 80030 | 9.6414 Kilo Meters |
47 | 80222 | 9.6621 Kilo Meters |
48 | 80215 | 9.7272 Kilo Meters |
49 | 80033 | 9.7716 Kilo Meters |
50 | 80224 | 9.8021 Kilo Meters |
51 | 80201 | 10.0041 Kilo Meters |
52 | 80037 | 10.0161 Kilo Meters |
53 | 80001 | 10.0768 Kilo Meters |
54 | 80002 | 10.2722 Kilo Meters |
55 | 80003 | 10.3182 Kilo Meters |
56 | 80232 | 10.4409 Kilo Meters |
57 | 80225 | 10.5905 Kilo Meters |
58 | 80236 | 10.8456 Kilo Meters |
59 | 80010 | 10.8830 Kilo Meters |
60 | 80110 | 11.2558 Kilo Meters |
61 | 80229 | 11.3313 Kilo Meters |
62 | 80151 | 11.7949 Kilo Meters |
63 | 80150 | 11.8716 Kilo Meters |
64 | 80231 | 12.1440 Kilo Meters |
65 | 80113 | 12.2058 Kilo Meters |
66 | 80247 | 12.2562 Kilo Meters |
67 | 80022 | 12.3416 Kilo Meters |
68 | 80024 | 12.3649 Kilo Meters |
69 | 80036 | 12.8851 Kilo Meters |
70 | 80227 | 12.9233 Kilo Meters |
71 | 80006 | 12.9289 Kilo Meters |
72 | 80045 | 12.9992 Kilo Meters |
73 | 80260 | 12.9993 Kilo Meters |
74 | 80035 | 13.1834 Kilo Meters |
75 | 80031 | 13.2124 Kilo Meters |
76 | 80004 | 13.8453 Kilo Meters |
77 | 80235 | 13.9363 Kilo Meters |
78 | 80044 | 14.0348 Kilo Meters |
79 | 80237 | 14.0953 Kilo Meters |
80 | 80041 | 14.3013 Kilo Meters |
81 | 80239 | 14.7777 Kilo Meters |
82 | 80005 | 14.9022 Kilo Meters |
83 | 80012 | 14.9032 Kilo Meters |
84 | 80228 | 15.2519 Kilo Meters |
85 | 80251 | 15.2713 Kilo Meters |
86 | 80160 | 15.3856 Kilo Meters |
87 | 80042 | 15.5968 Kilo Meters |
88 | 80121 | 15.6267 Kilo Meters |
89 | 80640 | 16.3455 Kilo Meters |
90 | 80014 | 16.5598 Kilo Meters |
91 | 80120 | 16.6313 Kilo Meters |
92 | 80011 | 17.1113 Kilo Meters |
93 | 80234 | 17.1209 Kilo Meters |
94 | 80165 | 17.1961 Kilo Meters |
95 | 80161 | 17.1993 Kilo Meters |
96 | 80166 | 17.4133 Kilo Meters |
97 | 80233 | 17.4859 Kilo Meters |
98 | 80111 | 17.8290 Kilo Meters |
99 | 80021 | 17.9209 Kilo Meters |
100 | 80017 | 18.7433 Kilo Meters |
101 | 80122 | 19.0912 Kilo Meters |
102 | 80123 | 19.0966 Kilo Meters |
103 | 80419 | 19.3417 Kilo Meters |
104 | 80402 | 19.3560 Kilo Meters |
105 | 80040 | 19.3722 Kilo Meters |
106 | 80162 | 19.4585 Kilo Meters |
107 | 80047 | 20.1579 Kilo Meters |
108 | 80155 | 20.1666 Kilo Meters |
109 | 80249 | 20.3027 Kilo Meters |
110 | 80241 | 20.3126 Kilo Meters |
111 | 80128 | 20.4790 Kilo Meters |
112 | 80038 | 20.5648 Kilo Meters |
113 | 80013 | 20.6545 Kilo Meters |
114 | 80614 | 20.6675 Kilo Meters |
115 | 80401 | 20.8692 Kilo Meters |
116 | 80046 | 21.3353 Kilo Meters |
117 | 80007 | 21.3442 Kilo Meters |
118 | 80127 | 21.5550 Kilo Meters |
119 | 80020 | 21.8556 Kilo Meters |
120 | 80015 | 22.2282 Kilo Meters |
121 | 80112 | 22.3334 Kilo Meters |
122 | 80126 | 22.5809 Kilo Meters |
123 | 80163 | 22.7447 Kilo Meters |
124 | 80023 | 23.0232 Kilo Meters |
125 | 80129 | 23.0341 Kilo Meters |
126 | 80403 | 23.5415 Kilo Meters |
127 | 80130 | 23.6655 Kilo Meters |
128 | 80124 | 24.0516 Kilo Meters |
129 | 80453 | 24.3209 Kilo Meters |
130 | 80018 | 24.4212 Kilo Meters |
131 | 80602 | 24.4308 Kilo Meters |
ZIP 80244 Geographic

The latitude of the Zip code 80244 is 39.739300, the longitude is -104.984500, and the elevation is 5276. It has land area of 0 square miles, and water area of 0 square miles.
The time zone for ZIP code 80244 is Mountain (GMT -07:00).
Daylight saving time should be observed in the area where the zip code is located.
- ·Latitude:39.739300
- ·Longitude:-104.984500
- ·Elevation:5,276
- ·Land Area:0
- ·Water Area:0
- ·Time Zone:Mountain (GMT -07:00)
- ·Region:West
- ·Division:Mountain
ZIP 80244 Delivery

In the ZIP code 80244, there are 0 residential delivery mailboxes and centralized units, and 0 commercial delivery mailbox and centralized units, 0 single family deliveries and 0 multifamily deliveries, and the box count is 0.
The main post office does not have city delivery carrier routes for the ZIP code 80244.
- ·Delivery Residential:0
- ·Delivery Business:0
- ·Delivery Total:0
- ·Single Family Delivery Units:0
- ·Multi Family Delivery Units:0
- ·City Delivery Indicator:N
Comment

Add new comment